Kelas XII IPS
| NO | KELAS | NAMA | NR | |
| 1 | 12/IPA.1 | EGI AULIA MAHENDRA | 94,69 | |
| 2 | 12/IPA.2 | PESTIA | 92,77 | |
| 3 | 12/IPA.1 | NESIANA | 91,95 | |
| 4 | 12/IPA.1 | NADYA AQILLA | 91,81 | |
| 5 | 12/IPA.3 | ERLINA VIRGAWATI | 91,45 | |
| 6 | 12/IPA.2 | MUHAMAD IFDHOLY | 90,85 | |
| 7 | 12/IPA.2 | NINIS BANUWATI | 90,07 | |
| 8 | 12/IPA.2 | ARTI PRATIWI | 90,05 | |
| 9 | 12/IPA.3 | AINIATU SA'DIYAH | 89,99 | |
| 10 | 12/IPA.2 | MUTIARA FADILLA PURWANTO | 89,94 | |
| 11 | 12/IPA.3 | BETARI AFWA RISETIA | 89,92 | |
| 12 | 12/IPA.2 | MITHA AUDIA RACHMA | 89,84 | |
| 13 | 12/IPA.2 | GUSTI AGUNG PUTU ADHINTA PURNAMA DEWI | 89,53 | |
| 14 | 12/IPA.1 | LILIS SAFITRI | 89,32 | |
| 15 | 12/IPA.1 | PERTIWI MARYADI | 89,21 | |
| 16 | 12/IPA.3 | LINDA APRIANA PASKAH | 89,21 | |
| 17 | 12/IPA.3 | SYELLA MUNAWAR | 89,14 | |
| 18 | 12/IPA.3 | NELAM DWI ULFA | 89,08 | |
| 19 | 12/IPA.3 | FEBE JUNITA | 88,88 | |
| 20 | 12/IPA.2 | DEA PARADITA | 88,86 | |
| 21 | 12/IPA.1 | ANISA MEDIANA | 88,82 | |
| 22 | 12/IPA.3 | CHRISTIAN ELSANDI TEJA | 88,79 | |
| 23 | 12/IPA.3 | NIDYA TRIYANI | 88,78 | |
| 24 | 12/IPA.1 | INAS NURINA SALMA | 88,78 | |
| 25 | 12/IPA.1 | AULIA BADRUL FAT'H | 88,62 | |
| 26 | 12/IPA.1 | RACHEL NOVELIA | 88,60 | |
| 27 | 12/IPA.2 | VANIA OKTAVIANI | 88,52 | |
| 28 | 12/IPA.2 | INTAN PANDINI | 88,48 | |
| 29 | 12/IPA.3 | SONYA REGINA CAHYANI | 88,39 | |
| 30 | 12/IPA.2 | EVITA PERON | 88,38 | |
| 31 | 12/IPA.1 | RINA DWI AGUSTIN | 88,36 | |
| 32 | 12/IPA.1 | ERMELLYA MUTIARA | 88,30 | |
| 33 | 12/IPA.1 | AFINA SEPRIANI | 88,24 | |
| 34 | 12/IPA.1 | YUNAH PURNAMA SARLAN | 88,17 | |
| 35 | 12/IPA.1 | RISMANDARA NABILA SUJITO | 88,08 | |
| 36 | 12/IPA.1 | GEBY AULIA | 88,07 | |
| 37 | 12/IPA.2 | YULI MARLENA | 88,04 | |
| 38 | 12/IPA.3 | ROSIDA CRISTINA SARI | 88,02 | |
| 39 | 12/IPA.2 | RACHMAT SUSETYO | 87,99 | |
| 40 | 12/IPA.2 | NURLAILA QURNIATI | 87,97 | |
| 41 | 12/IPA.1 | WULAN NAWANG SARI | 87,94 | |
| 42 | 12/IPA.1 | I NYOMAN PUTERA INDRAWAN | 87,88 | |
| 43 | 12/IPA.3 | NISA RISYDIANI FARDANIYAH | 87,85 | |
| 44 | 12/IPA.3 | DEBY POESPITANINGRUM | 87,84 | |
| 45 | 12/IPA.1 | GALIH MULIA WAHANA | 87,74 | |
| 46 | 12/IPA.3 | DARA SARASITA | 87,65 | |
| 47 | 12/IPA.1 | ALIEF RACHMAN SEPTIANA | 87,62 | |
| 48 | 12/IPA.3 | ADRIAN HUSSEIN | 87,52 | |
| 49 | 12/IPA.3 | FATTAH FITRALDI AFRIZA | 87,51 | |
| 50 | 12/IPA.1 | REGINA AYU GAYATRI | 87,47 | |
| 51 | 12/IPA.2 | ARUM MAHARANI | 87,46 | |
| 52 | 12/IPA.1 | LULU HANA SALSABILA | 87,45 | |
| 53 | 12/IPA.3 | DANDY RACHMAT | 87,39 | |
| 54 | 12/IPA.2 | ROLLI PRABU DWILAKSANA | 87,37 | |
| 55 | 12/IPA.3 | PEBRIZA MEGA PRATIWI | 87,35 | |
| 56 | 12/IPA.3 | AJEANG SASIKIRANIASIH | 87,28 | |
| 57 | 12/IPA.3 | MUAZZA FAZA ELMUNA | 87,27 | |
| 58 | 12/IPA.1 | SUNIA BERLIANTI | 87,24 | |
| 59 | 12/IPA.3 | THIA HERTIAWATI | 87,22 | |
| 60 | 12/IPA.2 | SABILA SALSA MAZAYA | 87,19 | |
| 61 | 12/IPA.1 | CATTLEYA ANNISA MIRANDA | 87,16 | |
| 62 | 12/IPA.3 | NADRA JAMAL | 87,08 | |
| 63 | 12/IPA.3 | FEBY OCTAVYANA MAHARANY | 86,99 | |
| 64 | 12/IPA.1 | CINDY ARIANTY | 86,98 | |
| 65 | 12/IPA.3 | IDES ADE SEPTARA | 86,96 | |
| 66 | 12/IPA.3 | PRABHATIKA ARTRIA PUTRI | 86,96 | |
| 67 | 12/IPA.3 | AYESHA HAFIZH GUNARA | 86,91 | |
| 68 | 12/IPA.2 | ANDINI FAUZIA | 86,89 | |
| 69 | 12/IPA.3 | MELATI MEITASARI | 86,89 | |
| 70 | 12/IPA.1 | DERAL SYAHMAR | 86,88 | |
| 71 | 12/IPA.1 | IRLY YANTHAMI | 86,88 | |
| 72 | 12/IPA.2 | SUCI MAULIDIYAH | 86,84 | |
| 73 | 12/IPA.1 | ANISA NUR YASMIN SIREGAR | 86,83 | |
| 74 | 12/IPA.2 | FRANS FAISAL | 86,81 | |
| 75 | 12/IPA.2 | DINI AULIA | 86,77 | |
| 76 | 12/IPA.3 | ANNISA NUR OKTAVIANA | 86,75 | |
| 77 | 12/IPA.1 | SANDI ADHIYASA ARIFIAN | 86,74 | |
| 78 | 12/IPA.2 | MAFTUHATUN FISTA AMALIA | 86,73 | |
| 79 | 12/IPA.3 | FITRIYA RAMADAN | 86,66 | |
| 80 | 12/IPA.3 | SELMA PUTRI AYU | 86,66 | |
| 81 | 12/IPA.1 | PUJI KHOZIZAH AULIA | 86,61 | |
| 82 | 12/IPA.2 | CHIKKITA CHAERUNNISA | 86,61 | |
| 83 | 12/IPA.2 | INTANIA DWI OKTAFIANI | 86,56 | |
| 84 | 12/IPA.1 | MUHAMMAD ADHIT FATARA | 86,55 | |
| 85 | 12/IPA.3 | NAUFAL SATRIA | 86,54 | |
| 86 | 12/IPA.2 | NINA DWI ANDAYANI | 86,33 | |
| 87 | 12/IPA.3 | AHMAD JAZULI | 86,31 | |
| 88 | 12/IPA.3 | ABDUL HAMID | 86,29 | |
| 89 | 12/IPA.1 | SHERLY FRISZKILIA ALEXANDER | 86,25 | |
| 90 | 12/IPA.2 | RIZKY HIDAYAT | 86,24 | |
| 91 | 12/IPA.2 | RIZKI ARDIANSYAH | 86,21 | |
| 92 | 12/IPA.1 | EKA RAHMADINI | 86,21 | |
| 93 | 12/IPA.1 | RAKA SETIAWAN | 86,21 | |
| 94 | 12/IPA.1 | ACHMAD RIDHO | 86,19 | |
| 95 | 12/IPA.3 | ARIVIANY KEMALA HANDAYANI | 86,18 | |
| 96 | 12/IPA.2 | ASA GEMA KARUNIAWAN | 86,16 | |
| 97 | 12/IPA.2 | INFAN DISKAMULYA HUJIANTO | 86,08 | |
| 98 | 12/IPA.3 | ADAM JORDY | 86,08 | |
| 99 | 12/IPA.1 | MUHAMMAD RAIHAN NOVALINO | 86,00 | |
| 100 | 12/IPA.3 | AGUNG DARIEL ANDIKA | 85,96 | |
| 101 | 12/IPA.2 | MOCHAMMAD FIQRI FADILLAH | 85,96 | |
| 102 | 12/IPA.2 | ELSA SITI SYAFIRA | 85,94 | |
| 103 | 12/IPA.2 | TIARA DWI ARYANI | 85,74 | |
| 104 | 12/IPA.2 | MUHAMMAD FIKRI SIDIK | 85,63 | |
| 105 | 12/IPA.3 | ELNO YUSUF SHUGANA | 85,57 | |
| 106 | 12/IPA.2 | WILLIAM BENAYA | 85,57 | |
| 107 | 12/IPA.3 | YOZA HARDIANDA | 85,50 | |
| 108 | 12/IPA.1 | HARISH ZHAFAR | 85,24 | |
| 109 | 12/IPA.1 | ERTONA AKBAR DEWANTARA | 85,21 | |
| 110 | 12/IPA.2 | ENDRI SAPUTRA | 85,15 | |
| 111 | 12/IPA.2 | LIDIA GITA EMERALDA | 85,13 | |
| 112 | 12/IPA.2 | ASYIFA NABILA AUFALIDA | 85,05 | |
| 113 | 12/IPA.3 | KEVIN PUTRA PAMUNGKAS AMDAN | 84,58 | |
| 114 | 12/IPA.1 | MUHAMMAD FAJRIS SETYAPUTRA | 84,57 | |
| 115 | 12/IPA.1 | ANGGEL VEGITA RISDI | 84,37 | |
| 116 | 12/IPA.2 | VALIH AULIA AZIZ | 83,85 | |
| 117 | 12/IPA.2 | RIZQI PRIYANTO | 83,76 | |
| 118 | 12/IPA.3 | TRI FAJAR HIDAYATULLOH | 83,64 | |
| 119 | 12/IPA.1 | HADI RAHADIAN | 83,38 | |
| 120 | 12/IPA.2 | AHMAD IBRAHIM MUSA | 80,65 | 





0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !